Gebrauchte Skyjack Arbeitsbühnen - Seite 3
82 Anzeigen für gebrauchte Skyjack Arbeitsbühne

Skyjack SJ12 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne Hubmast
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | ATL-39419 |
Website-Ref.: | 10764801 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Hubmast |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Skyjack SJ12 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 304 Stunden |

Skyjack SJIII 3219 Elektra Schaarhoogwerker 7.6 meter werkhoogte gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne Scherenbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 0005816 |
Website-Ref.: | 10693639 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Scherenbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | HOLLAND |

Skyjack SJIII 32-19 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne Scherenbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 11173 |
Website-Ref.: | 9918426 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Scherenbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2012 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Skyjack SJIII 32-19 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 999 Stunden |
Arbeitshöhe | 7.8 Meter |

Skyjack SJ6826 Diesel, 4x4 Drive, 10m Working Height, 567k gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | SKYJACK - SJ6826 - 62029 |
Website-Ref.: | 10034193 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | HOLLAND |

Skyjack SJ16 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne Hubmast
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | ATL-38287 |
Website-Ref.: | 10568546 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Hubmast |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2017 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Skyjack SJ16 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 145 Stunden |

Skyjack SJ16 Masthoogwerker Hoogwerker gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 23017 |
Website-Ref.: | 8608439 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2013 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Skyjack SJ16 Masthoogwerker H... |
|
---|---|
Betriebsstunden | 178 Stunden |
Gewicht | 0.97 Tonnen |
Arbeitshöhe | 6.7 Meter |
Abmessungen |
|
---|---|
Höhe | 1.76 Meter |
Breite | 0.76 Meter |
Länge | 1.37 Meter |

Skyjack SJ6826 Diesel, 4x4 Drive, 10m Working Height, 567k gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | SKYJACK - SJ6826 - 62024 |
Website-Ref.: | 10034180 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | HOLLAND |

Skyjack SJ4626 ELECTRIC, 10M WORKING HEIGHT, 454KG CAPACIT gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | SKYJACK - SJ4626 - 61514 |
Website-Ref.: | 10033714 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | HOLLAND |

Skyjack SJ16 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne Hubmast
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | ATL-38288 |
Website-Ref.: | 10568547 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Hubmast |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2017 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Skyjack SJ16 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 206 Stunden |

Skyjack SJ63AJ gebrauchte Gelenk-Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 0017 |
Website-Ref.: | 9524162 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Gelenk-arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | SPANIEN |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Tragkraft | 230 Kg |
Merkmale Skyjack SJ63AJ |
|
---|---|
Betriebsstunden | 2450 Stunden |
Kraftstoffart | Diesel |
Arbeitshöhe | 21.40 Meter |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Vorderreifenverschleiß | 70 % |
Hinterreifenverschleiß | 70 % |

Skyjack SJ63AJ gebrauchte Gelenk-Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 0009 |
Website-Ref.: | 9516782 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Gelenk-arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | SPANIEN |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Tragkraft | 230 Kg |
Merkmale Skyjack SJ63AJ |
|
---|---|
Betriebsstunden | 2410 Stunden |
Kraftstoffart | Diesel |
Arbeitshöhe | 21.40 Meter |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Vorderreifenverschleiß | 70 % |
Hinterreifenverschleiß | 90 % |

Skyjack SJ16 batteries neuves gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne Hubmast
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1641379 |
Website-Ref.: | 10503384 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Hubmast |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Skyjack SJ16 batteries neuves |
|
---|---|
Betriebsstunden | 212 Stunden |
Arbeitshöhe | 6.75 Meter |

Skyjack 6832 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1ee0c250-415b-6d94-b2bc-691c931d85ca |
Website-Ref.: | 10601363 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | -- |
Land | HOLLAND |

Skyjack SJ16 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne Hubmast
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 12219 |
Website-Ref.: | 10423220 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Unterart | Hubmast |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Skyjack SJ16 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 190 Stunden |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Arbeitshöhe | 6.75 Meter |

Skyjack SJ3219 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Brginndatum des Gebots | 27/08/2025 |
Enddatum der Auktion | 09/09/2025 |
Kunden-Ref.: | 196876 |
Website-Ref.: | 10782933 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | -- |
Land | BELGIEN |
Merkmale Skyjack SJ3219 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 136 Stunden |
Arbeitshöhe | 7.47 Meter |

Skyjack SJ III - 3220 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Brginndatum des Gebots | 27/08/2025 |
Enddatum der Auktion | 09/09/2025 |
Kunden-Ref.: | 196871 |
Website-Ref.: | 10782930 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2011 |
Land | BELGIEN |
Merkmale Skyjack SJ III - 3220 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 360 Stunden |
Arbeitshöhe | 6.1 Meter |

Skyjack SJ3219 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Brginndatum des Gebots | 27/08/2025 |
Enddatum der Auktion | 09/09/2025 |
Kunden-Ref.: | 196869 |
Website-Ref.: | 10782929 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Land | BELGIEN |
Merkmale Skyjack SJ3219 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 416 Stunden |
Arbeitshöhe | 7.47 Meter |

Skyjack SJ III 3219 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Brginndatum des Gebots | 27/08/2025 |
Enddatum der Auktion | 09/09/2025 |
Kunden-Ref.: | 196865 |
Website-Ref.: | 10782927 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | BELGIEN |
Merkmale Skyjack SJ III 3219 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 263 Stunden |
Arbeitshöhe | 7.62 Meter |

Skyjack SJIII 3219 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Brginndatum des Gebots | 27/08/2025 |
Enddatum der Auktion | 09/09/2025 |
Kunden-Ref.: | 196862 |
Website-Ref.: | 10782926 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Land | BELGIEN |
Merkmale Skyjack SJIII 3219 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 212 Stunden |
Arbeitshöhe | 7.62 Meter |

Skyjack SJ3219 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Brginndatum des Gebots | 27/08/2025 |
Enddatum der Auktion | 09/09/2025 |
Kunden-Ref.: | 196877 |
Website-Ref.: | 10782907 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2012 |
Land | BELGIEN |
Merkmale Skyjack SJ3219 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 285 Stunden |
Arbeitshöhe | 7.79 Meter |

Skyjack SJ12 gebrauchte selbstfahrende Arbeitsbühne
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Brginndatum des Gebots | 27/08/2025 |
Enddatum der Auktion | 09/09/2025 |
Kunden-Ref.: | 196875 |
Website-Ref.: | 10782906 |
Variante | Selbstfahrende arbeitsbühne |
Marke | Skyjack |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Land | BELGIEN |
Merkmale Skyjack SJ12 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 159 Stunden |
Arbeitshöhe | 5.65 Meter |