TECHNISCHE DATEN Komatsu
Hydraulikbagger Komatsu PC360LC-11 1
Haupteigenschaften
Modell | PC360LC-11 |
Fahrzeugtyp | Hydraulikbagger |
Poid opérationnel | 35.900 - 36.850 kg |
Motorleistung | 202 kW / 275 ch bis 1.950 t/mn |
Schaufelkapazität | max. 2,66 m³ |

Abmessungen Hydraulikbagger Komatsu PC360LC-11

Flèche monobloc | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | 600 | 700 | 800 | 850 |
A / Gesamtbreite | 2 995 m | |||
B / Gesamthöhe | 3 160 m | |||
C / Gesamtlänge | 5 880 m | |||
D / Länge hinten | 3 405 m | |||
E / Bodenabstand (Ausgleichsgewicht) | 1 185 m | |||
F / Höhe Maschinengehäuse | 2 350 m | |||
G / Bodenabstand | 0,498 m | |||
H / Kettenlänge bei Bodenkontakt | 4 030 m | |||
I / Kettenlänge | 4 955 m | |||
J / Kettenlaufbahn | 2 590 m | |||
K / Breite der Bodenplatten | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 850 mm |
L / Gesamtrahmenbreite | 3 190 m | 3 290 m | 3 390 m | 3 440 m |
Wenderadius hinten | 3 445 m |
Motorisierung
Name | Komatsu SAA6D114E-6 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Batterie | 2 × 12 V/155 Ah |
Bohrung x Hub | 114 x 144,5 mm |
Emissionsnorm | Conforme EU Stage IV |
Hubraum | 8,85 l |
Leistung | 202 kW (275 ch) bis 1950 tr/min |
Lichtmaschine | 24 V/60 A |
Modell | Komatsu SAA6D114E-6 |
Starter/Anlasser | 24 V/11 kW |
Maße für Transport
Einteiliger Ausleger | ||||
Maße und Gewichte | ||||
Stiellänge | 2,000 m | 2,600 m | 3,200 m | 4,000 m |
Transportlänge | 11 290 m | 11 180 m | 11 140 m | 11 170 m |
Länge am Boden (Transport) | 7 155 m | 6 760 m | 5 935 m | 5 475 m |
Gesamthöhe | 3 400 m | 3 410 m | 3 285 m | 3 760 m |
Tätigkeitsbereich
Einteiliger Ausleger | ||||
Maße und Gewichte | ||||
Stiellänge | 2,200 m | 2,600 m | 3,200 m | 4,000 m |
maximale Aushubhöhe | 9 580 m | 9 965 m | 10 210 m | 10 550 m |
Maximale Schütthöhe | 6 595 m | 6 895 m | 7 110 m | 7 490 m |
Maximale Aushubtiefe | 6 355 m | 6 705 m | 7 380 m | 8 180 m |
Maximale Aushubtiefe an vertikaler Fläche | 5 120 m | 5 880 m | 6 480 m | 7 280 m |
Maximale Aushubtiefe über eine Länge von 2,44 m | 6 130 m | 6 520 m | 7 180 m | 8 045 m |
Maximale Aushubreichweite | 10 155 m | 10 550 m | 11 100 m | 11 900 m |
Maximale Bodenaushubreichweite | 9 950 m | 10 355 m | 10 920 m | 11 730 m |
Minimaler Rotationsradius | 4 390 m | 4 400 m | 4 310 m | 4 320 m |

Gebrauchter Minibagger Komatsu PC 88 MR-10 / Verstellausleger / nur 1.717h!

Gebrauchter Minibagger Komatsu PC75-1

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu pc290 nlc-7k

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC 240 NLC-10 KLIMA SERVICE 11900Bh

Gebrauchter Radbagger Komatsu PW148-8

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC210LC-8K

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC 138US-10

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC210LC-8
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.
2 : Das Betriebsgewicht beinhaltet spezifische Zusatzmaterialien einschließlich Ausleger von 2,6 m, Löffel mit 0,65 m3, Fahrer, Schmierstoffe, Kühlflüssigkeit, vollem Tank und Standardausstattung.