TECHNISCHE DATEN Komatsu
Hydraulikbagger Komatsu PC 170-LC-11 1
Haupteigenschaften
Modell | PC 170-LC-11 |
Fahrzeugtyp | Hydraulikbagger |
Poid opérationnel | 17 500 - 19 530 kg |
Motorleistung | 90 kW / 122 ch |
Schaufelkapazität | max. 0,94 m³ |

Abmessungen Hydraulikbagger Komatsu PC 170-LC-11

Flèche monobloc | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | 500 | 600 | 700 | 800 |
A / Gesamtbreite | 2,490 m | |||
B / Gesamthöhe | 3,035 m | |||
C / Gesamtlänge | 4,495 m | |||
D / Länge hinten | 2,515 m | |||
E / Bodenabstand (Ausgleichsgewicht) | 1,055 m | |||
F / Höhe Maschinengehäuse | 2,710 m | |||
G / Bodenabstand | 0,440 m | |||
H / Kettenlänge bei Bodenkontakt | 3,170 m | |||
I / Kettenlänge | 3,965 m | |||
J / Kettenlaufbahn | 1,990 m | |||
K / Breite der Bodenplatten | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
L / Gesamtrahmenbreite | 2,490 m | 2,590 m | 2,690 m | 2,790 m |
Wenderadius hinten | 2,545 m |
Motorisierung
Name | Komatsu SAA4D107E-2A |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Batterie | 2 x 12 V/120 Ah |
Bohrung x Hub | 107 x 124 mm |
Emissionsnorm | Conforme EU Stage IV |
Hubraum | 4,46 l |
Leistung | 90 kW (122 ch) 0 2100 tr/min |
Lichtmaschine | 24 V/60 V |
Modell | Komatsu SAA4D107E-3 |
Starter/Anlasser | 24 V/4,5kW |
Typ | Injection directe «Common Rail» |
Maße für Transport
Einteiliger Ausleger | |||
Maße und Gewichte | |||
Stiellänge | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Transportlänge | 8,690 mm | ||
Länge am Boden (Transport) | 5 130 mm | 4 760 mm | 4 565 mm |
Gesamthöhe | 3 030 mm | 3 040 mm | 3 140 mm |
Variabler Auslegerarm | |||
Maße und Gewichte | |||
Stiellänge | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
Transportlänge | 8 620 mm | 8 610 mm | |
Länge am Boden (Transport) | 5 180 mm | 4 825 mm | 4 660 mm |
Gesamthöhe | 3 090 mm | 3 110 mm | 3 170 mm |
Tätigkeitsbereich
Einteiliger Ausleger | |||
Maße und Gewichte | |||
Stiellänge | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
maximale Aushubhöhe | 8 910 mm | 8 980 mm | 9 130 mm |
Maximale Schütthöhe | 6 280 mm | 6 370 mm | 6 525 mm |
Maximale Aushubtiefe | 5 610 mm | 5 960 mm | 6 250 mm |
Maximale Aushubtiefe an vertikaler Fläche | 4 860 mm | 5 040 mm | 5 320 mm |
Maximale Aushubtiefe über eine Länge von 2,44 m | 5 375 mm | 5 740 mm | 6 050 mm |
Maximale Aushubreichweite | 8 680 mm | 8 960 mm | 9 235 mm |
Maximale Bodenaushubreichweite | 8 510 mm | 8 800 mm | 9 075 mm |
Minimaler Rotationsradius | 3 040 mm | 2 990 mm | 2 995 mm |
Variabler Auslegerarm | |||
Maße und Gewichte | |||
Stiellänge | 2,250 m | 2,600 m | 2,900 m |
maximale Aushubhöhe | 9 425 mm | 9 580 mm | 9 760 mm |
Maximale Schütthöhe | 6 755 mm | 6 910 mm | 7 100 mm |
Maximale Aushubtiefe | 5 185 mm | 5 515 mm | 5 800 mm |
Maximale Aushubtiefe an vertikaler Fläche | 4 230 mm | 4 530 mm | 4 850 mm |
Maximale Aushubtiefe über eine Länge von 2,44 m | 5 065 mm | 5 400 mm | 5 690 mm |
Maximale Aushubreichweite | 8 640 mm | 8 930 mm | 9 200 mm |
Maximale Bodenaushubreichweite | 8 470 mm | 8 770 mm | 9 045 mm |
Minimaler Rotationsradius | 2 600 mm | 2 600 mm | 2 600 mm |

Gebrauchter Minibagger Komatsu PC 88 MR-10 / Verstellausleger / nur 1.717h!

Gebrauchter Minibagger Komatsu PC75-1

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu pc290 nlc-7k

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC 240 NLC-10 KLIMA SERVICE 11900Bh

Gebrauchter Radbagger Komatsu PW148-8

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC210LC-8K

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC 138US-10

Gebrauchter Kettenbagger Komatsu PC210LC-8
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.
2 : Das Betriebsgewicht beinhaltet spezifische Zusatzmaterialien einschließlich Ausleger von 2,6 m, Löffel mit 0,65 m3, Fahrer, Schmierstoffe, Kühlflüssigkeit, vollem Tank und Standardausstattung.