TECHNISCHE DATEN Cat
Hydraulikbagger Cat 320 1
Haupteigenschaften
Baureihe | EL |
Modell | 320 |
Fahrzeugtyp | Hydraulikbagger |
Poid opérationnel | 21 700 kg |
Motorleistung | 107 kW/145 ch |
Schaufelkapazität | 1,3 m3 |

Abmessungen Hydraulikbagger Cat 320

Space Cab | |||
---|---|---|---|
Modell | 600 | 700 | 790 |
A / Gesamtbreite | - | ||
B / Gesamthöhe | 2,960 m | ||
C / Gesamtlänge | - | ||
D / Länge hinten | 2,830 m | ||
E / Bodenabstand (Ausgleichsgewicht) | 1,020 m | ||
F / Höhe Maschinengehäuse | - | ||
G / Bodenabstand | 0,450 m | ||
H / Kettenlänge bei Bodenkontakt | 3,650 m | ||
I / Kettenlänge | 4,460 m | ||
J / Kettenlaufbahn | 4,460 m | ||
K / Breite der Bodenplatten | 0,600 m | 0,700 m | 0,790 m |
L / Gesamtrahmenbreite | 2,980 m | 3,080 m | 3,170 m |
Wenderadius hinten | - |
Gewichte
Space Cab | |||
---|---|---|---|
Modell | 600 | 700 | 790 |
Bodendruck | 44,9 kPa | 39,1 kPa | 35,1 kPa |
Betriebsgewicht | 21 600 kg | 21 900 kg | 22 200 kg |
Motorisierung
Name | C |
Anzahl der Zylinder | - |
Batterie | - |
Bohrung x Hub | 105 x 127 mm |
Emissionsnorm | - |
Hubraum | 6,6 l |
Leistung | 107 kW |
Lichtmaschine | - |
Modell | |
Starter/Anlasser | - |
Typ | - |

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL 320 EL LR

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL FULL GPS SET - ROTO TILT

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL 320E L

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL

Gebrauchter Kettenbagger Caterpillar 320EL
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.
2 : Das Betriebsgewicht beinhaltet spezifische Zusatzmaterialien einschließlich Ausleger von 2,6 m, Löffel mit 0,65 m3, Fahrer, Schmierstoffe, Kühlflüssigkeit, vollem Tank und Standardausstattung.