|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996 | - | 15000 € |
|
||
|
2005 | - | 35837 € |
|
||
|
1993 | - | - |
|
||
|
2006 | - | 42161 € |
|
||
|
2007 | - | 37945 € |
|
||
|
2007 | - | 20026 € |
|
||
|
2006 | - | 18972 € |
|
||
|
1993 | - | 16000 € |
|
|
|
|
1987 | - | 17000 € |
|
|
|
|
1993 | - | 16500 € |
|
||
|
1997 | - | 29500 € |
|
||
|
1997 | - | 29500 € |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebrauchter Straßenbau
Europa-Baumaschine ist ein Anzeigen-Portal rund um Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge und Anbaugeräte.
Zu unseren Baumaschinen-Anzeigen > Mini-Bagger, Bagger, Walzen und gebrauchte Lader.
Um z.B. eine/n eine Straßenbau-Maschine (Straßendienst) zu finden, suchen Sie einfach nach Straßenbau gebrauchte: Bobcat, Bomag, Demag, Dynapac, Toyota, Vibromax, Volvo.