|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1980 | 0 | - |
|
||
|
n°530614
seitdem 21 Tag(e)
|
1999 | 4000 | 10000 € |
|
|
|
1993 | 0 | - |
|
||
|
1995 | 0 | - |
|
||
|
1987 | 0 | - |
|
||
|
|
1987 | 0 | - |
|
||
|
|
1989 | 0 | - |
|
||
|
n°527358
seitdem 28 Tag(e)
|
2005 | 5200 | 53000 € |
|
|
|
2001 | 0 | 38000 € |
|
||
|
1991 | 0 | 14000 € |
|
||
|
2007 | 1 | 69000 € |
|
|
|
|
2006 | 1 | 109000 € |
|
|
|
|
2004 | 0 | 35000 € |
|
||
|
2002 | 0 | 25000 € |
|
||
|
2006 | 0 | 42000 € |
|
||
Europa-Baumaschine ist ein Anzeigen-Portal rund um Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge und Anbaugeräte.
Zu unseren Baumaschinen-Anzeigen > Mini-Bagger, Bagger, Walzen und gebrauchte Lader.
Um z.B. eine/n einen Kran () zu finden, suchen Sie einfach nach Autokran gebrauchte: Gottwald, Pinguely, Ppm, Terex.